Jumat, 09 Maret 2012

Nilai Praktik TIK Kelas 9D

DAFTAR NILAI
UJIAN PRAKTIK TIK
SMP MUHAMMADIYAH 6
TAHUN 2011/2012
9D


No Nomor Ujian Nama Peserta Ujian Nilai
91 01-714-091 ABDUL WAHID 85.00
92 01-714-092 AMALIAH 81.00
93 01-714-093 AMAT WAHYUDI 82.00
94 01-714-094 ANISAH FAUZIYYAH 83.00
95 01-714-095 ANISYAH KURNIADI 87.00
96 01-714-096 BAGAS DWI SATIA WIRAWAN 85.00
97 01-714-097 BELLA NABILA K. RUMARATO 85.00
98 01-714-098 CAYA LATIFAH 82.00
99 01-714-099 DEBY SHORAYA 81.00
100 01-714-100 DEFI MULYATI 84.00
101 01-714-101 FAHMI AMRULLAH 81.00
102 01-714-102 FITRIA ANISYAH POETRI 84.00
103 01-714-103 FREDI FAISAL 85.00
104 01-714-104 IRSANTI ANGGRAINI 83.00
105 01-714-105 KHALISA RACHMA SARI 81.00
106 01-714-106 LATIF KAMAL 83.00
107 01-714-107 LITA AYU SEPTIYANTI 82.00
108 01-714-108 MAISAROH ANGGRAINI 78.00
109 01-714-109 MUHAMMAD REZKI 80.00
110 01-714-110 MUHAMMAD SABAR 82.00
111 01-714-111 MUHAMMAD SOPIAN 82.00
112 01-714-112 NADIA APRIYANTI 84.00
113 01-714-113 NIA RINAWATI 88.00
114 01-714-114 NIJAR ISMAWAN 85.00
115 01-714-115 NOVITA 82.00
116 01-714-116 NUFIKA SEPTIANI 82.00
117 01-714-117 PRATAMA IQBAL ROMADHON 81.00
118 01-714-118 REZKY HARSONO SAPUTRO 81.00
119 01-714-119 SAGITA DIAN HANDAYANI 82.00
120 01-714-120 TERA VIANI 82.00
121 01-714-121 WIDYA PERTIWI 84.00
122 01-714-122 WILDAN PRATAMA 84.00

Tidak ada komentar:

DAFTAR SISWA PENERIMA PIP JALUR ASPIRASI DPR RI KOMISI X FRAKSI GERINDRA

 Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhana Wata'ala, atas rahmat dan hidayahnya. P...