Jumat, 09 Maret 2012

Nilai Praktik TIK Kelas 9C

DAFTAR NILAI
UJIAN PRAKTIK TIK
SMP MUHAMMADIYAH 6
TAHUN 2011/2012
9C


No Nomor Ujian Nama Peserta Ujian Nilai
62 01-714-062 ALDO RAMADHAN 79.00
63 01-714-063 ANDRE EKO PUTRA 82.00
64 01-714-064 ARI 80.00
65 01-714-065 BAGAS LANI SAPUTRA 81.00
66 01-714-066 DEDE YUDIAN 79.00
67 01-714-067 DIFA NEGARA 79.00
68 01-714-068 DINDA CELIA 85.00
69 01-714-069 FEBRIYANTI EKO RINI 79.00
70 01-714-070 INDRI NUR OKTAVIANY 82.00
71 01-714-071 IRFANDY NURMAN 81.00
72 01-714-072 LUSI RAHMAWATI 85.00
73 01-714-073 MAHDA 86.00
74 01-714-074 MOHAMMAD BARKAH 80.00
75 01-714-075 MUHAMMAD AULIA IKHSAN 80.00
76 01-714-076 NABILLA MAULIDYA 83.00
77 01-714-077 NOPIKAL ARIANTO 78.00
78 01-714-078 NUR FAJRIANTI 80.00
79 01-714-079 NUR KHAIDAH 86.00
80 01-714-080 RAJU LASTREDI 80.00
81 01-714-081 RENDY MAULANA S. 79.00
82 01-714-082 RISQI DYANDA S.R. 80.00
83 01-714-083 SARAH HAIRUNISSA 85.00
84 01-714-084 SEPTIO HENDRIYAWAN 80.00
85 01-714-085 SITI SUKARNI 79.00
86 01-714-086 SUHINDRA 79.00
87 01-714-087 SYAHRUL RAMADHAN 81.00
88 01-714-088 TRI ADI PUTRA 78.00
89 01-714-089 TRISNA ADE BUDIYANTO 80.00
90 01-714-090 VIVI DWI OKTAVIANI 82.00

Tidak ada komentar:

DAFTAR SISWA PENERIMA PIP JALUR ASPIRASI DPR RI KOMISI X FRAKSI GERINDRA

 Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhana Wata'ala, atas rahmat dan hidayahnya. P...